采樣日期:2021年9月1日 檢測日期:2021年9月1日至9月24日
| 檢測項目 | GB3838-2002《地表水環境質量標準》限值(III類) | 檢測結果 | 
| PH值 | 6~9 | 7.28 | 
| 氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.16 | 
| 銅/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 | 
| 鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.016 | 
| 氟化物(以F-計)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.28 | 
| 鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 | 
| 鉛/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00020 | 
| 糞大腸菌群/(個/L) | ≤10000 | 5.4×104 | 
| 硫酸鹽(以SO42-計)/(mg/L) | ≤250 | 19 | 
| 氯化物(以Cl-計)/(mg/L) | ≤250 | 7.5 | 
| 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 2.0 | 
| 砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00046 | 
| 汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000005 | 
| 鐵/(mg/L) | ≤0.3 | <0.020 | 
| 錳/(mg/L) | ≤0.1 | <0.026 | 
| 揮發酚 | ≤0.005 | 0.0016 | 
| 陰離子表面活性劑 | ≤0.2 | 0.013 | 
| 鉻(六價) | ≤0.05 | 0.012 | 
| 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00008 | 
| 溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 7.30 | 
| 化學需氧量/(mg/L) | ≤20 | <16 | 
| 五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 0.31 | 
| 總磷(以P計)/(mg/L) | ≤0.2(湖、庫0.05) | 0.08 | 
| 總氮(湖.庫以N計)/(mg/L) | ≤1.0 | 3.17 | 
| 氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0004 | 
| 石油類/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 | 
| 硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.016 | 
| 高錳酸鹽指數/(mg/L) | ≤6 | 2.64 | 
| 以下空白 |