采樣日期:2021年10月12日 檢測日期:2021年10月12日至10月26日
| 檢測項目 | GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》限值 | 檢測結果 | 
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≦15 | <5 | 
| 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | ≦1 | 0.105 | 
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 
| PH | 6.5-8.5 | 7.50 | 
| 鋁/(mg/L) | ≦0.2 | 0.021 | 
| 鐵/(mg/L) | ≦0.3 | <0.020 | 
| 錳/(mg/L) | ≦0.1 | <0.026 | 
| 銅/(mg/L) | ≦1.0 | <0.027 | 
| 鋅/(mg/L) | ≦1.0 | 0.0033 | 
| 氯化物/(mg/L) | ≦250 | 13 | 
| 硫酸鹽/(mg/L) | ≦250 | 12 | 
| 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | ≦450 | 44 | 
| 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | ≦3 | 1.32 | 
| 鎘/(mg/L) | ≦0.005 | <0.00011 | 
| 鉛/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00020 | 
| 氟化物(以F ̄??計)/(mg/L) | ≦1.0 | 0.27 | 
| 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≦10 | 2.4 | 
| 亞氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.15 | 
| 氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.071 | 
| 砷/(mg/L) | ≦0.01 | 0.00024 | 
| 汞/(mg/L) | ≦0.001 | 0.000012 | 
| 硒/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00006 | 
| 氨氮/(NH3-N)/(mg/L) | ≦0.5 | 0.03 | 
| 菌落總數/(CFU/mL) | ≦100 | 2 | 
| 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 二氧化氯(mg/L) | 出廠水(0.1-0.8) | 0.18 | 
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00891 | 
| 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.000005 | 
| 總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.059 | 
| 總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.256 | 
| 揮發酚類(以苯酚計) | ≤0.002 | <0.0007 | 
| 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | <0.025 | 
| 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 84.5 | 
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 0.0012 | 
| 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | 0.008 | 
| 以下空白 |