采樣日期:2023年9月6日 檢測日期:2023年9月6日至9月25日
檢測項目 | GB3838-2002《地表水環境質量標準》限值(III類) | 檢測結果 |
PH值 | 6~9 | 6.96 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.40 |
銅/(mg/L) | ≤1.0 | <0.003 |
鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.017 |
氟化物(以F-計)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.26 |
鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.000011 |
鉛/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00029 |
糞大腸菌群/(個/L) | ≤10000 | ≥2.4×104 |
硫酸鹽(以SO42-計)/(mg/L) | ≤250 | 7.5 |
氯化物(以Cl-計)/(mg/L) | ≤250 | 5.4 |
硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 2.2 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0006 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00001 |
鐵/(mg/L) | ≤0.3 | 0.076 |
錳/(mg/L) | ≤0.1 | 0.009 |
揮發酚 | ≤0.005 | <0.0004 |
陰離子表面活性劑 | ≤0.2 | 0.02 |
鉻(六價) | ≤0.05 | 0.009 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00349 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 6.8 |
化學需氧量/(mg/L) | ≤20 | 11.41 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | <0.5 |
總磷(以P計)/(mg/L) | ≤0.2(湖、庫0.05) | 0.175 |
總氮(湖.庫以N計)/(mg/L) | ≤1.0 | 2.45 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.001 |
石油類/(mg/L) | ≤0.05 | 0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 |
高錳酸鹽指數/(mg/L) | ≤6 | 2.96 |
客服熱線:0595-86382569 服務地址:南安市環城西路100號 Copyright ? 2018-2025?南安市自來水有限公司 版權所有? 閩ICP備16005229號-1? ?技術支持:三五互聯 |